BES Bireysel işlemler

Hayat Sigortalıları Bireysel işlemler
Beni Haberdar Et

Ödeme Kanalları odemekanallari
TÜM FONLAR

   Yatırım Araçları - Piyasa Göstergeleri Getiri Karşılaştırmaları (%)

Piyasa Göstergeleri Son 1 Haftalık Aybaşı-Bugün Yılbaşı-Bugün
IMKB-30 Endeksi -2.23 -6.28 -56.73
IMKB-100 Endeksi -1.93 -5.70 -57.02
DÖVİZ SEPETİ -1.84 -0.69 24.95
O/N REPO (Stopajsız) 0.26 0.22 13.61
DIBS (182 Günlük) 0.32 0.28 16.84
DIBS (91 Günlük) 0.32 0.28 16.62
Emeklilik Fonlarımız Son 1 Haftalık Aybaşı-Bugün Yılbaşı-Bugün
Emanet Likit Kamu(BEF01) 0.26 0.11 13.31
Likit Kamu(BEF02) 0.31 0.13 14.53
Esnek(BEF03) 0.73 -0.54 -2.05
İMKB Ulusal 30 End.(BEF04) -2.11 -6.85 -51.63
Kamu Borç Araçları(BEF05) 1.20 0.68 13.89
Kamu Borç A. Döviz(BEF06) -0.36 0.53 31.59
Kamu Dış Borç A.(BEF07) -0.46 0.38 13.87
Uluslararası Esnek(BEF08) 0.54 -0.25 -2.99
Grup Kamu Borç Araç.(BEF09) 1.25 0.70 14.54
Grup Döviz Karma(BEF10) -0.96 -0.07 18.37
Grup Esnek(BEF11) 1.11 0.02 -20.16

                Getiri Karşılaştırma Grafikleri


 

© 2008   Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.